料金表
産業廃棄物の持込処理料金
受入品目 | 処理料金 | 具体例 | 補足 |
---|---|---|---|
廃プラスチック類 | ¥70/㎏~ | ビニール、プラスチックコンテナ、ラップ、DVD等 | – |
金属くず | ¥0/㎏~ | 金属加工くず、書庫、ロッカー、空缶、金属パイプ等 | – |
ガラス・陶磁器くず | ¥30/㎏~ | 板硝子、空き瓶、瀬戸物、タイル等 | – |
木くず | ¥35/㎏~ | 解体・新築木くず、木製パレット等 | – |
紙くず | ¥0/㎏~ | 印刷物、製本切り落とし紙、ダンボール、古紙等 | – |
発泡スチロール等 | ¥150/㎏~ | 発泡スチロール、断熱材、ウレタン、スポンジ | – |
水銀使用製品廃棄物 | ¥800/kg~ | 蛍光灯、水銀灯、ナトリウムランプ (最低重量10kg~) | – |
※上記表示料金は消費税別の料金となります。
※上記は、お持込みの際の料金となります。弊社で、回収(収集運搬)する際は、別途運賃が必要となります。
※上記の廃棄品目・処理費は、一例です。記載なき品目及び処理料金については、お問い合わせください。