取得許可
産業廃棄物収集運搬業
許可場所 | 許可番号 | 業の種類 | 許可期限年月日 | 許可年月日 |
和歌山県 | 03006209726 | 産業廃棄物収集運搬業許可証 | 令和6年6月9日 | 令和4年1月26日 |
大阪府 | 02700209726 | 産業廃棄物収集運搬業許可証 | 令和7年12月3日 | 令和2年12月4日 |
奈良県 | 02900209726 | 産業廃棄物収集運搬業許可証 | 令和8年2月3日 | 令和3年2月4日 |
兵庫県 | 02803209726 | 産業廃棄物収集運搬業許可証 | 令和8年2月1日 | 令和3年2月1日 |
岡山県 | 03300209726 | 産業廃棄物収集運搬業許可証 | 令和8年1月6日 | 令和3年1月7日 |
滋賀県 | 02501209726 | 産業廃棄物収集運搬業許可証 | 令和10年11月14日 | 令和5年11月15日 |
京都府 | 02600209726 | 産業廃棄物収集運搬業許可証 | 令和10年12月11日 | 令和5年12月12日 |
三重県 | 02400209726 | 産業廃棄物収集運搬業許可証 | 令和10年11月21日 | 令和5年11月22日 |
産業廃棄物処分業許可証・廃棄物再生事業者登録証明書
許可場所 | 許可番号 | 業の種類 | 許可期限年月日 | 許可年月日 |
和歌山県 | 03026209726 | 産業廃棄物処分業許可証 | 令和7年5月19日 | 令和4年1月20日 |
和歌山県 | 34 | 廃棄物再生事業者登録証明書 | – | 令和2年11月11日 |
計量証明事業登録証
許可場所 | 許可番号 | 業の種類 | 許可期限年月日 | 許可年月日 |
和歌山県 | 142 | 計量証明事業登録証 | – | 令和2年2月12日 |
古物商許可書
許可場所 | 許可番号 | 業の種類 | 許可期限年月日 | 許可年月日 |
和歌山県 | 651100001391 | 古物商許可書 | – | 令和元年6月27日 |
金属くず商許可証
許可場所 | 許可番号 | 業の種類 | 許可期限年月日 | 許可年月日 |
和歌山県 | 1110023 | 金属くず商許可証 | – | 令和元年6月27日 |